Úspěchy klubu
Mistr ligy: 2001/02, 2005/06, 2011/12
Vítěz poháru: 1999/00, 2014/15
- League seasons31
- League titles3
- Winning percentage50%
- All-time table4th
- Average position6th
- Relegations0
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Lukáš Hasalík | G | 20/06/2001 | 193 cm | 85 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Václav Hladký | G | 14/11/1990 | 189 cm | 80 kg | 15 | - | 4 | 1 | 0 | |
| 1 | Filip Nguyen | G | 14/09/1992 | 190 cm | 90 kg | 2 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Vladimír Coufal | D | 22/08/1992 | 175 cm | 76 kg | 30 | 2 | - | 4 | 0 | |
| 25 | Petr Heppner | D | 11/05/1997 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Matěj Hybš | D | 03/01/1993 | 180 cm | 70 kg | 7 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 30 | Taras Kačaraba | D | 07/01/1995 | 189 cm | 79 kg | 8 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | Ondřej Karafiát | D | 01/12/1994 | 182 cm | 74 kg | 24 | 1 | - | 7 | 1 | |
| 37 | Milan Kerbr | D | 10/09/1989 | 187 cm | 78 kg | 23 | 5 | - | 5 | 1 | |
| 14 | Karel Knejzlík | D | 23/10/1996 | 182 cm | 74 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | Daniel Köstl | D | 23/05/1998 | 189 cm | 85 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | Jan Mikula | D | 05/01/1992 | 178 cm | 80 kg | 25 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 29 | Damjan Vukliševič | D | 28/06/1995 | 193 cm | 84 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš Wiesner | D | 17/07/1997 | 175 cm | 74 kg | 7 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 24 | Daniel Bartl | M | 05/07/1989 | 181 cm | 74 kg | 14 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 10 | Miloš Bosančič | M | 22/05/1988 | 182 cm | 80 kg | 21 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 2 | Radim Breite | M | 10/08/1989 | 175 cm | 72 kg | 27 | 3 | - | 6 | 0 | |
| 7 | Zdeněk Folprecht | M | 07/01/1991 | 181 cm | 73 kg | 24 | 0 | - | 8 | 0 | |
| 23 | Filip Havelka | M | 21/01/1998 | 177 cm | 73 kg | 12 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 6 | Tomáš Malínský | M | 25/08/1991 | 170 cm | 65 kg | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 26 | Kristian Michal | M | 26/11/2000 | 170 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | Murphy Dorley Oscar | M | 19/07/1998 | 174 cm | 66 kg | 12 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 15 | Václav Pilař | M | 13/10/1988 | 171 cm | 71 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 13 | Roman Potočný | M | 25/04/1991 | 185 cm | 80 kg | 25 | 4 | - | 7 | 1 | |
| 22 | Petr Ševčík | M | 04/05/1994 | 172 cm | 66 kg | 20 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 6 | Jan Šulc | M | 02/06/1998 | 169 cm | 62 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | Wesley Da Silva | F | 03/06/1996 | - | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Graiciar | F | 11/04/1999 | 184 cm | 73 kg | 12 | 4 | - | 1 | 0 | |
| 18 | Matěj Pulkrab | F | 23/05/1997 | 185 cm | 86 kg | 26 | 10 | - | 8 | 1 |



















