Stadium: Městský stadion Ostrava

Úspěchy klubu: mistr ligy 2003/04
vítěz poháru 2004/05
- League seasons30
- League titles1
- Winning percentage46%
- All-time table6th
- Average position8th
- Relegations1
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | František Chmiel | G | 15/06/1997 | 189 cm | 83 kg | 6 | - | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | Filip Chvěja | G | 18/04/1995 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Patrik Matějka | G | 07/06/1992 | 178 cm | 72 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Vojtěch Šrom | G | 03/05/1988 | 192 cm | 87 kg | 8 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Josef Celba | D | 30/01/1995 | 181 cm | 73 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 14 | Martin Dostál | D | 23/09/1989 | 176 cm | 76 kg | 19 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 6 | Denis Granečný | D | 07/09/1998 | 180 cm | 74 kg | 9 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2 | Matěj Helešic | D | 12/11/1996 | 175 cm | 65 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | Martin Honiš | D | 26/01/1996 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | Filip Kaša | D | 01/01/1994 | 189 cm | 77 kg | 28 | 0 | - | 5 | 1 | |
| 28 | Martin Kouřil | D | 24/02/1991 | 200 cm | 98 kg | 8 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 32 | Arťom Mešaninov | D | 19/02/1996 | 189 cm | 84 kg | 11 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 29 | Radim Plesník | D | 11/10/1996 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | Ondřej Sukup | D | 08/12/1988 | 178 cm | 70 kg | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 12 | Tomáš Vengřinek | D | 08/06/1992 | 180 cm | 80 kg | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | Lukáš Vraštil | D | 10/03/1994 | 185 cm | 80 kg | 11 | 1 | - | 3 | 1 | |
| - | Zdeněk Behan | M | 05/03/1996 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Dyjan Carlos De Azevedo | M | 23/06/1991 | 168 cm | 68 kg | 25 | 2 | - | 3 | 0 | |
| 21 | Daniel Holzer | M | 18/08/1995 | 175 cm | 72 kg | 27 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 8 | Robert Hrubý | M | 27/04/1994 | 185 cm | 79 kg | 12 | 4 | - | 1 | 0 | |
| - | Adam Karčmář | M | 08/10/1996 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | Richard Lásik | M | 18/08/1992 | - | - | 19 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 13 | Jan Matěj | M | 04/06/1996 | 183 cm | 72 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | Karol Mondek | M | 02/06/1991 | 167 cm | 70 kg | 28 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 13 | Dan Ožvolda | M | 11/10/1996 | 178 cm | 70 kg | 8 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8 | Marek Šichor | M | 17/07/1990 | 183 cm | 70 kg | 3 | 0 | - | 1 | 1 | |
| - | Jakub Švehlík | M | 18/11/1996 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | Tomáš Mičola | OM | 26/09/1988 | 179 cm | 78 kg | 6 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 27 | Namir Alispahič | F | 16/04/1995 | - | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | Marek Červenka | F | 17/12/1992 | 182 cm | 80 kg | 18 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 20 | Ondřej Pyclík | F | 17/02/1988 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 31 | Jakub Šašinka | F | 02/10/1995 | 195 cm | 90 kg | 11 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 9 | Ondřej Šašinka | F | 21/03/1998 | 185 cm | 81 kg | 6 | 0 | - | 1 | 0 |


















