- League seasons10
- League titles0
- Winning percentage33%
- All-time table20th
- Average position10th
- Relegations2
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tomáš Poštulka | G | 02/02/1974 | 190 cm | 84 kg | 14 | - | 2 | 1 | 0 | |
| - | Pavol Švantner | G | 25/11/1966 | - | - | 13 | - | 0 | 2 | 0 | |
| - | Michal Vorel | G | 27/06/1975 | 197 cm | 96 kg | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Karel Rada | D | 02/03/1971 | 188 cm | 81 kg | 25 | 3 | - | 6 | 2 | |
| - | Josef Němec | M | 24/07/1972 | 174 cm | 70 kg | 27 | 6 | - | 6 | 0 | |
| - | Petr Podzemský | M | 29/11/1974 | - | - | 21 | 0 | - | 7 | 0 | |
| - | Jan Saidl | M | 21/09/1970 | - | - | 11 | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | Jiří Vávra | M | 06/03/1975 | 178 cm | 72 kg | 21 | 3 | - | 3 | 0 | |
| - | Tomáš Janda | F | 27/06/1973 | 193 cm | 92 kg | 8 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Robert Fiala | - | 29/07/1971 | - | - | 9 | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | Petr Fíla | - | 15/03/1976 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Jiří Homola | - | 07/03/1974 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Kamil Janšta | - | 06/03/1971 | - | - | 14 | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | Patrik Jeřábek | - | 18/05/1973 | - | - | 24 | 0 | - | 7 | 1 | |
| - | Jiří Jeslínek | - | 16/04/1962 | - | - | 18 | 1 | - | 4 | 0 | |
| - | Bronislav Křikava | - | 20/11/1972 | - | - | 8 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Lubomír Mihok | - | 18/01/1965 | - | - | 14 | 0 | - | 3 | 0 | |
| - | Josef Münzberger | - | 02/03/1968 | - | - | 26 | 0 | - | 4 | 1 | |
| - | Miroslav Oršula | - | 12/04/1971 | - | - | 24 | 1 | - | 5 | 1 | |
| - | Tomáš Pařizek | - | 17/09/1973 | - | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Karol Praženica | - | 15/11/1970 | - | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 | |
| - | Petr Rydval | - | 19/09/1968 | - | - | 17 | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | Radek Urban | - | 19/11/1974 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Pavel Vašíček | - | 02/03/1972 | - | - | 25 | 2 | - | 7 | 0 | |
| - | Marián Vasilko | - | 05/10/1968 | - | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Evžen Vohák | - | 15/03/1975 | - | - | 12 | 0 | - | 4 | 0 | |
| - | Petr Vybíral | - | 12/06/1972 | - | - | 24 | 1 | - | 3 | 0 |



















