- Current position1st
- Current form
- Previous match
Úspěchy klubu
Mistr ligy: 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2016/07, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25
Vítěz poháru: 1996/97, 1998/99, 2001/02, 2017/18, 2018/19, 2020/21
- League seasons31
- League titles8
- Winning percentage69%
- All-time table2nd
- Average position4th
- Relegations0
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Zdeněk Jánoš | G | 11/05/1967 | - | - | 29 | - | 14 | 2 | 0 | |
| - | Stanislav Vahala | G | 26/11/1960 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Daniel Kaplan | D | 06/03/1973 | 176 cm | 66 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Pavel Novotný | D | 14/09/1973 | 194 cm | 86 kg | 25 | 5 | - | 5 | 1 | |
| - | Jaroslav Šilhavý | D | 03/11/1961 | - | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Jan Suchopárek | D | 23/09/1969 | 186 cm | 79 kg | 27 | 5 | - | 4 | 1 | |
| - | Radek Bejbl | M | 29/08/1972 | 185 cm | 80 kg | 27 | 5 | - | 8 | 0 | |
| - | Patrik Berger | M | 10/11/1973 | 187 cm | 78 kg | 12 | 4 | - | 2 | 0 | |
| - | Roman Janoušek | M | 30/08/1972 | 189 cm | 72 kg | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Luboš Kozel | M | 16/03/1971 | 183 cm | - | 16 | 2 | - | 2 | 0 | |
| - | Radim Nečas | M | 26/08/1969 | - | - | 29 | 7 | - | 7 | 0 | |
| - | Vladimír Šmicer | M | 24/05/1973 | 178 cm | 71 kg | 17 | 6 | - | 2 | 0 | |
| - | Pavel Kuka | F | 19/07/1968 | 184 cm | 82 kg | 12 | 5 | - | 2 | 0 | |
| - | Libor Fryč | - | 14/02/1967 | - | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Michal Hipp | - | 13/03/1963 | - | - | 27 | 0 | - | 3 | 1 | |
| - | Martin Hyský | - | 25/09/1975 | - | - | 11 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Ivo Knoflíček | - | 23/02/1962 | - | - | 9 | 1 | - | 0 | 0 | |
| - | Martin Kulhánek | - | 18/11/1973 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | Jiří Lerch | - | 17/10/1971 | - | - | 28 | 0 | - | 4 | 0 | |
| - | Jiří Novák | - | 26/10/1969 | - | - | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Martin Pěnička | - | 10/12/1969 | - | - | 27 | 5 | - | 5 | 0 | |
| - | Bohuslav Pixa | - | 13/02/1973 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Štefan Rusnák | - | 07/08/1971 | - | - | 25 | 2 | - | 4 | 1 | |
| - | David Šimáček | - | 11/12/1971 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Vladimír Tatarčuk | - | 25/04/1966 | - | - | 15 | 2 | - | 0 | 0 | |
| - | František Veselý | - | 27/03/1969 | - | - | 13 | 4 | - | 0 | 0 | |
| - | Ludovic Youté | - | 24/02/1970 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 |



















